Třeste se! Do hry se vrací legendární Pokemon Ho-Oh nebo jak se mu někdy přezdívá „Legendární Krocan“. Bude se objevovat ve level 5 RAIDU. Bude dostupný od 19. května 2018 do 7. června 2018. Jak tomu bylo už v případě návratu jeho legendárního partnera Lugie, tak i Ho-Oh se bude dát chytit shiny. Shiny verze Ho-Oha má 100% šanci na chycení. Na chycení normální Ho-Oha je základní šance 2%.
Jak na Ho-Oha a informace o něm:* Bude zapotřebí alespoň 6-7 lidí na porážení tohoto RAID BOSSE.
* Je to Ohnivý a Létající typ Pokemona.
* Podporuje ho SLUNEČNÉ, VĚTRNÉ počasí.
* Jako RAID BOSS bude mít 48276 CP.
* Při chytání bude mít při 100 IV bez podpory počasí 2222 CP (lvl 20) a s podporou počasí 2778 CP (lvl 25).
* Jeho slabinami jsou Elektrické a Vodní útoky. Má dvojitou slabost na Kamenné útoky. Útoky, které ovládá Ho-Oh:
* Fast: Steel Wing ( Létající ), Extrasensory ( Psychický )
* Charge: Brave Bird ( Létající ; 1 nabití), Fire Blast ( Ohnivý ; 1 nabití), Solar Beam ( Travní ; 1 nabití)
Pokemoni dobří proti Ho-Ohovi
Nejlepší Pokemoni proti Ho-Ohovi
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
1. Tyranitar | DPS 13,33 | 1 nabití; 1x100 dmg | ||
2. Omastar | DPS 11,54 | 2 nabití; 2x90 dmg *LEGACY* | ||
3. Golem | DPS 11,54 | 1 nabití; 1x100 dmg | ||
4. Rhydon | DPS 10,71 | 1 nabití; 1x100 dmg | ||
5. Raikou | DPS 7,27 | 2 nabití; 2x90 dmg | ||
6. Zapdos | DPS 7,27 | 2 nabití; 2x80 dmg | ||
7. Kyogre | DPS 13,33 | 1 nabití; 1x130 dmg | ||
8. Gyarados | DPS 13,33 | 1 nabití; 1x130 dmg | ||
9. Vaporeon | DPS 10,00 | 1 nabití; 1x130 dmg |
Jaké Pokemony si vybrat proti Ho-Ohovi se Solar Beamem
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
1. Raikou | DPS 7,27 | 2 nabití; 2x90 dmg | ||
2. Zapdos | DPS 7,27 | 2 nabití; 2x80 dmg | ||
3. Rayquaza | DPS 13,64 | 3 nabití; 3x70 dmg | ||
4. Jolteon | DPS 8,33 | 2 nabití; 2x80 dmg | ||
5. Machamp | DPS 10,00 *LEGACY* | 1 nabití; 1x100 dmg *LEGACY* | ||
6. Salamance | DPS 13,64 | 1 nabití; 1x130 dmg |
Další slušní Pokemoni proti Ho-Ohovi
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
1. Aerodactyl | DPS 12,00 | 3 nabití; 3x70 dmg | ||
2. Sudowoodo | DPS 11,54 | 1 nabití; 1x100 dmg | ||
3. Kabutops | DPS 8,33 | |||
4. Magneton | DPS 8,57 | |||
5. Arcanine | DPS 12,00 | 2 nabití; 2x90 dmg | ||
6. Magcargo | DPS 11,54 | 1 nabití; 1x100 dmg | ||
7. Kingler | DPS 10,00 | 2 nabití; 2x70dmg | ||
8. Slowbro | DPS 10,00 | 2 nabití; 2x70 dmg |
Šance na chycení Ho-Oha
Vytáhněte ven své přátele trenéry a zajděte si zraidovat Ho-Oha. Přeji hodně štěstí při raidování Ho-Oha a ať se Vám podaří chytit nějaké pěkné IV a shiny variantu.
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.